M050 メシエ天体(The Messier Objects)
撮影データ | 対象 | M050 | |
画像整理名 | M050E20081206_220530_D30_8269.jpg | ||
撮影日時 | 2008/12/06 | 22:03:21.85 | |
露出時間 | 126.6秒 | 撮像機器 | D300 |
光学系 | 1250mm F/5.0 | 感度 | ISO 400 |
天体データ | 分類 | 散開星団 | |
カタログナンバー | NGC2323 | 星座 | Mon いっかくじゅう |
赤経(2000) | 07h03.2m | 赤緯(2000) | -08゚20' |
視直径 | 16' | 実直径 | 12光年 |
実視等級 | 6.9等 | 距離 | 2600光年 |
通称 |